YSN Dry Imager yra termografinių filmų procesorius, skirtas vaizdams kopijuoti ir siųsti per DICOM tinklo protokolą. Jame naudojama naujausia tiesioginio sauso terminio vaizdo technologija, kuri apima visą spektrą būdų, įskaitant KT, MRT, DR, CR, skaitmeninį virškinimo traktą, branduolinę mediciną, mobiliojo rentgeno vaizdavimą, odontologiją ir kt. YSN serijos sausas vaizdo įrenginys skirtas tikslumui. diagnozėje su puikia vaizdo kokybe ir siūlo nebrangų vaizdavimą, kuris patenkins jūsų poreikius.
Rentgeno sausojo vaizdo įrenginio savybės
- Sausos termografijos technologija
- Dienos šviesos apkrovos plėvelės kasetės
- Dvigubas dėklas, palaiko 4 plėvelės dydžius (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Greitas spausdinimas, didesnis efektyvumas
- Ekonomiškas, stabilus, patikimas
- Kompaktiškas dizainas, lengvas montavimas
- Tiesioginis veikimas, patogus naudoti





| Specifikacijos | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Modelis | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Spausdinimo technologija | Tiesioginė šiluminė (sausa, dienos šviesos apkrova plėvelė) | Tiesioginė šiluminė (sausa, dienos šviesos apkrova plėvelė) |
| Erdvinė raiška | 320 dpi (12,6 pikselio/mm) | 508 dpi (20 pikselių/mm) |
| Pralaidumas | 14" × 17" Didesnis arba lygus 70 lapų/val.; 8"×10" Didesnis arba lygus 90 lapų/val | 14" × 17" Didesnis arba lygus 60 lapų/val.; 8"×10" Didesnis arba lygus 80 lapų/val |
| Pilkų atspalvių raiška | 14 bitų | 14 bitų |
| Filmų perkėlimo būdas | Trynimas | Trynimas |
| Filmų dėklas | Vienas tiekimo dėklas, iš viso 100-lapų talpa | Du tiekimo dėklai, iš viso 200-lapų talpa |
| Filmų dydžiai | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Taikoma plėvelė | Medicininė sausa terminė plėvelė (mėlyna arba skaidrus pagrindas) | Medicininė sausa terminė plėvelė (mėlyna arba skaidrus pagrindas) |
| Sąsaja | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Tinklo protokolai | Standartinis DICOM 3.{1}} ryšys | Standartinis DICOM 3.{1}} ryšys |
| Vaizdo kokybė | Automatinis kalibravimas naudojant įmontuotą densitometrą | Automatinis kalibravimas naudojant įmontuotą densitometrą |
| Valdymo skydelis | Jutiklinis ekranas, internetinis ekranas, įspėjimas, gedimas ir aktyvus | Jutiklinis ekranas, internetinis ekranas, įspėjimas, gedimas ir aktyvus |
| Maitinimo šaltinis | 100-240V kintamoji srovė, 50/60 Hz, 600 W | 100-240V kintamoji srovė, 50/60 Hz, 600 W |
| Svoris | 50 kg | 50 kg |
| Darbinė temperatūra | 5 laipsniai -35 laipsniai | 5 laipsniai -35 laipsniai |
| Darbinė drėgmė | 30%-75% | 30%-75% |
| Sandėliavimas Drėgmė | 10%-90% | 10%-90% |
| Laikymo temperatūra | -22 laipsnis -50 laipsnis | -22 laipsnis -50 laipsnis |
| Bazinis laikymas | Neprivaloma | Neprivaloma |




Populiarus Žymos: Rentgeno juostos sauso vaizdo spausdintuvas, Kinijos rentgeno juostos sauso vaizdo spausdintuvo gamintojai, tiekėjai, gamykla









